Kopplingar
SH-Teksor Oy tillverkar och marknadsför syrafasta gängade rördelar och flänsar.
Vi utför även krävande specialjobb. Vi uppfyller snabbt och exakt våra kunders individuella önskemål!
ÖPPNA PRODUKTBLAD (PDF-FIL)
Tätningars hållbarhet i olika kemikalier
Nitrilgummi | Teflon | |
---|---|---|
Utspädda syror | 2 | 1 |
Koncentrerade syror | – | 1 |
Alifatiska kolväten (bensin) | 2 | 1 |
Aromatiska kolväten (bensen, toluen) | – | 1 |
Klorerade kolväten (tri-, per-, tetra-) | – | 1 |
Lacklösningsmedel (aceton) | – | 1 |
Mineralbaserad hydraulolja | 100°C | 260°C |
Esterbaserad hydraulolja | – | 1 |
Animaliska och vegetabiliska fetter (linolja, olivolja) | 1 | 1 |
Vatten (ånga) | 80°C | 260°C |
Torr hetta | 100°C | 260°C |
Köld | -30°C | -200°C |
Hållbarhet: 1 = mycket bra, 2 = bra, 3 = godtagbar, – = dålig
Använd teflon endast vid standardtemperaturer och högst upp till +260 °C.
Vid varierande driftstemperaturer kan det förekomma läckage till följd av olika temperaturexpansionskoefficienter för teflon och stål.