Kupplungen / Verschraubungen
[……… käännös puuttuu ……..] [……… käännös puuttuu ……..]
Wir stehen auch für anspruchsvolle Spezialarbeiten zur Verfügung. Die individuellen Wünsche unserer Kunden werden schnell und präzise erfüllt!
PRODUKTBLATT ÖFFNEN (PDF-DATEI)
Beständigkeit der Dichtungen bei verschiedenen Chemikalien
Nitrilkautschuk | Teflon | |
---|---|---|
Verdünnte Säuren | 2 | 1 |
Konzentrierte Säuren | – | 1 |
Aliphatische Kohlenwasserstoffe (Benzin) | 2 | 1 |
Aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol) | – | 1 |
Chlorkohlenwasserstoffe (Tri-, Per-, Tetra-) | – | 1 |
Lacklösemittel (Aceton) | – | 1 |
Hydrauliköl auf Mineralölbasis | 100°C | 260°C |
Hydrauliköl auf Esterbasis | – | 1 |
Tierische und pflanzliche Fette (Leinöl, Olivenöl) | 1 | 1 |
Wasser (Dampf) | 80°C | 260°C |
Trockene Hitze | 100°C | 260°C |
Kälte | -30°C | -200°C |
Beständigkeit: 1 = ausgezeichnet, 2 = sehr gut, 3 = zufriedenstellend, – = schlecht
Teflon nur bei konstanter Temperatur und max. +260 °C einsetzen.
Bei schwankenden Betriebstemperaturen können aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten von Teflon und Stahl Leckagen auftreten.