R-171 Putkisangat DN10-40 ja DN350-600
- Varastolaatu EN 1.4404, muut teräslaadut pyynnöstä.
Mitat
DN | Putkikoko D | B | L | d | T | Pulttikoko | Tuotekoodi |
10 | 14–18 | 25 | 40 | 7.5 | 2 | M6 x 20 | FK014017 |
15 | 20–22 | 25 | 44 | 7.5 | 2 | M6 x 20 | FK018022 |
20 | 23–24 | 25 | 46 | 7.5 | 3 | M6 x 20 | FK023024 |
25–28 | 25 | 52 | 7.5 | 3 | M6 x 20 | FK025028 | |
25 | 30–33.7 | 25 | 57 | 7.5 | 3 | M6 x 20 | FK030033 |
32 | 35–38 | 25 | 63 | 7.5 | 3 | M6 x 20 | FK035038 |
32-40 | 42.4–44.5 | 30 | 69 | 7.5 | 3 | M6 x 20 | FK042044 |
40 | 483 | 30 | 73 | 7.5 | 3 | M6 x 20 | FK0483 |
350 | 353–356 | 50 | 413 | 18 | 4 | M16 x 50 | FK353356 |
400 | 404–406 | 50 | 464 | 18 | 4 | M16 x 50 | FK404406 |
450 | 454–458 | 50 | 515 | 18 | 4 | M16 x 60 | FK454458 |
500 | 504–508 | 50 | 567 | 18 | 4 | M16 x 60 | FK504508 |
600 | 604–608 | 50 | 669 | 18 | 4 | M16 x 65 | FK604608 |
3D-tiedostot
Valitse koko ja lisää koriin. Tiedostomuoto on .step
Voit ladata tämän tuotteen piirustukset ilmaiseksi seuraavasti:
- Etsi sarakkeesta “Tuotekoodi” se mitta, josta olet kiinnostunut, ja valitse alla olevasta pudotusvalikosta kyseisen mitan tuotenumero.
- Klikkaa “Lisää koriin”
- Siirry ostoskoriin (ylävalikosta) ja kirjaudu sisään tai luo tili, jos et ole vielä rekisteröitynyt.
- Kun tilauksesi on valmis, voit ladata valitsemasi piirustukset, ja löydät ne myös kohdasta “Downloads” (Lataukset) Oma tili -osiossa. Saat myös vahvistuksen sähköpostiisi.
Jos haluat ladata koko piirustuskirjaston, otathan meihin yhteyttä.