R-201 Muhvi
- Sisäkierre ISO 228-1 G mukaan.
- CNC-koneistettu saumattomasta putkesta / vaihtoehtoisesti tangosta.
- Suunnittelupaine laskettu EN 13480-3 mukaan.
- Varastolaatu EN 1.4404, muita teräslaatuja kuten EN 1.4307, EN 1.4432, EN 1.4571, EN 1.4462 (Duplex 2205), 1.4539 (904L) ja EN 1.4547 (S31254/SMO) saatavilla pyynnöstä.
- Saatavana myös NPT-kierteillä.
Mitat
DN | Dim. | D | ISO 228/1 |
Suunnittelu- paine Mpa |
Paino kg/kpl |
LVI-koodi | Tuotekoodi BSP-kierre EN 1.4404 |
||||||||||
6 | 1/8” | 14.0 | 17 | 10.0 | 0.02 | 1201401 | 11-0201-01 | ||||||||||
8 | 1/4” | 18.5 | 25 | 10.0 | 0.03 | 1201402 | 11-0201-02 | ||||||||||
10 | 3/8” | 21.5 | 26 | 10.0 | 0.03 | 1201403 | 11-0201-03 | ||||||||||
15 | 1/2” | 26.5 | 34 | 10.0 | 0.07 | 1201404 | 11-0201-04 | ||||||||||
20 | 3/4” | 31.8 | 36 | 10.0 | 0.09 | 1201405 | 11-0201-05 | ||||||||||
25 | 1” | 39.5 | 43 | 10.0 | 0.14 | 1201406 | 11-0201-06 | ||||||||||
32 | 1 1/4” | 48.3 | 48 | 6.4 | 0.21 | 1201407 | 11-0201-07 | ||||||||||
40 | 1 1/2” | 54.5 | 48 | 6.4 | 0.29 | 1201408 | 11-0201-08 | ||||||||||
50 | 2” | 66.3 | 56 | 6.4 | 0.40 | 1201409 | 11-0201-09 | ||||||||||
65 | 2 1/2” | 82.0 | 65 | 4.0 | 0.68 | 1201410 | 11-0201-10 | ||||||||||
80 | 3” | 95.0 | 71 | 4.0 | 0.97 | 1201411 | 11-0201-11 | ||||||||||
100 | 4” | 122.0 | 85 | 4.0 | 1.80 | 1201412 | 11-0201-12 |
3D-tiedostot
Valitse koko ja lisää koriin. Tiedostomuoto on .step
Voit ladata tämän tuotteen piirustukset ilmaiseksi seuraavasti:
- Etsi sarakkeesta “Tuotekoodi” se mitta, josta olet kiinnostunut, ja valitse alla olevasta pudotusvalikosta kyseisen mitan tuotenumero.
- Klikkaa “Lisää koriin”
- Siirry ostoskoriin (ylävalikosta) ja kirjaudu sisään tai luo tili, jos et ole vielä rekisteröitynyt.
- Kun tilauksesi on valmis, voit ladata valitsemasi piirustukset, ja löydät ne myös kohdasta “Downloads” (Lataukset) Oma tili -osiossa. Saat myös vahvistuksen sähköpostiisi.
Jos haluat ladata koko piirustuskirjaston, otathan meihin yhteyttä.